21
|
| crazyA |
|
| Media: 4.5 |
|
 |
|
|
|
mary
| Categoria: | Copii |
| Poza facuta la: | 15-Aug-2009 |
| Vizite Profil: | 482 |
| Voturi: | 37 |
| Puncte: | 168 |
| Comentarii: | 0 |
|
|
|
|
|
22
|
| danyboss |
|
| Media: 3.9 |
|
 |
|
|
|
danyboss
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 18-Iun-1991 |
| Vizite Profil: | 2731 |
| Voturi: | 40 |
| Puncte: | 158 |
| Comentarii: | 10 |
|
|
|
|
|
23
|
| Addryan |
|
| Media: 4.4 |
|
 |
|
|
|
addryan
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 14-Apr-2009 |
| Vizite Profil: | 496 |
| Voturi: | 35 |
| Puncte: | 157 |
| Comentarii: | 4 |
|
|
|
|
|
24
|
| the_nightmer |
|
| Media: 4.2 |
|
 |
|
|
|
sica sica
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 3-Mar-1988 |
| Vizite Profil: | 488 |
| Voturi: | 35 |
| Puncte: | 149 |
| Comentarii: | 10 |
|
|
|
|
|
25
|
| irin3l |
|
| Media: 4.3 |
|
 |
|
|
|
irinel
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 10-Mai-2009 |
| Vizite Profil: | 548 |
| Voturi: | 34 |
| Puncte: | 148 |
| Comentarii: | 6 |
|
|
|
|
|
26
|
| giulliana26 |
|
| Media: 3.5 |
|
 |
|
|
|
Mihai
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 25-Dec-2008 |
| Vizite Profil: | 542 |
| Voturi: | 41 |
| Puncte: | 145 |
| Comentarii: | 4 |
|
|
|
|
|
27
|
| Marian |
|
| Media: 4.3 |
|
 |
|
|
|
vladut marian
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 16-Iul-2008 |
| Vizite Profil: | 929 |
| Voturi: | 33 |
| Puncte: | 143 |
| Comentarii: | 12 |
|
|
|
|
|
28
|
| Iacob |
|
| Media: 4.5 |
|
 |
|
|
|
Iacob Adrian
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 21-Noi-1993 |
| Vizite Profil: | 340 |
| Voturi: | 31 |
| Puncte: | 141 |
| Comentarii: | 1 |
|
|
|
|
|
29
|
| anarchi99 |
|
| Media: 4.4 |
|
 |
|
|
|
david
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 26-Iun-2009 |
| Vizite Profil: | 454 |
| Voturi: | 31 |
| Puncte: | 137 |
| Comentarii: | 5 |
|
|
|
|
|
30
|
| megaman |
|
| Media: 5 |
|
 |
|
|
|
Marian
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 4-Noi-2010 |
| Vizite Profil: | 276 |
| Voturi: | 27 |
| Puncte: | 135 |
| Comentarii: | 7 |
|
|
|
|
|
Consum Memorie : 2.56MB |
Timp Executie: 0.0629