41
|
| viju_viju |
|
| Media: 4.9 |
|
 |
|
|
|
alexa
| Categoria: | Fete |
| Poza facuta la: | 17-Mai-2009 |
| Vizite Profil: | 3201 |
| Voturi: | 22 |
| Puncte: | 109 |
| Comentarii: | 6 |
|
|
|
|
|
42
|
| dman2010 |
|
| Media: 4 |
|
 |
|
|
|
Florin
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 13-Mai-2009 |
| Vizite Profil: | 261 |
| Voturi: | 26 |
| Puncte: | 104 |
| Comentarii: | 5 |
|
|
|
|
|
43
|
| el_diablo_xyda |
|
| Media: 4.4 |
|
 |
|
|
|
Claudia & Andrei
| Categoria: | Miri |
| Poza facuta la: | 2-Mar-2002 |
| Vizite Profil: | 574 |
| Voturi: | 23 |
| Puncte: | 103 |
| Comentarii: | 8 |
|
|
|
|
|
44
|
| Marian |
|
| Media: 4.8 |
|
 |
|
|
|
tigani
| Categoria: | Amuzante |
| Poza facuta la: | 15-Ian-2009 |
| Vizite Profil: | 1988 |
| Voturi: | 21 |
| Puncte: | 101 |
| Comentarii: | 8 |
|
|
|
|
|
45
|
| yO_eMo |
|
| Media: 4.3 |
|
 |
|
|
|
kAlYn
| Categoria: | Baieti |
| Poza facuta la: | 17-Apr-2009 |
| Vizite Profil: | 241 |
| Voturi: | 23 |
| Puncte: | 100 |
| Comentarii: | 3 |
|
|
|
|
|
46
|
| soryna_matei |
|
| Media: 5 |
|
 |
|
|
|
soryna
| Categoria: | Fete |
| Poza facuta la: | 29-Sep-2010 |
| Vizite Profil: | 132 |
| Voturi: | 20 |
| Puncte: | 100 |
| Comentarii: | 0 |
|
|
|
|
|
47
|
| gacika |
|
| Media: 4.6 |
|
 |
|
|
|
fara nume
| Categoria: | Fete |
| Poza facuta la: | 10-Aug-2010 |
| Vizite Profil: | 220 |
| Voturi: | 21 |
| Puncte: | 97 |
| Comentarii: | 3 |
|
|
|
|
|
48
|
| alinutza |
|
| Media: 4 |
|
 |
|
|
|
alina
| Categoria: | Fete |
| Poza facuta la: | 3-Aug-2009 |
| Vizite Profil: | 502 |
| Voturi: | 24 |
| Puncte: | 96 |
| Comentarii: | 1 |
|
|
|
|
|
49
|
| miruna |
|
| Media: 4.1 |
|
 |
|
|
|
miruna alina
| Categoria: | Fete |
| Poza facuta la: | 25-Noi-2008 |
| Vizite Profil: | 1141 |
| Voturi: | 23 |
| Puncte: | 96 |
| Comentarii: | 23 |
|
|
|
|
|
50
|
| kittyromeo |
|
| Media: 4.0 |
|
 |
|
|
|
KiTtY & RoMeO
| Categoria: | Cupluri |
| Poza facuta la: | 3-Iun-2009 |
| Vizite Profil: | 501 |
| Voturi: | 23 |
| Puncte: | 94 |
| Comentarii: | 6 |
|
|
|
|
|
Consum Memorie : 2.56MB |
Timp Executie: 0.0444